Normativa di riferimento
Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche
(articolo introdotto dall’art. 5 del d.lgs. n. 97 del 2016)
2. Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
L'Ordine è un Soggetto tenuto alla pubblicazione ex art. 4-bis
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
| 2026 | 2 | Uscite Correnti | Acquisto di beni o servizi | € 206,91 | Altro soggetto privato |
| 2026 | 2 | Uscite Correnti | Acquisto di beni o servizi | € 61,00 | Altro soggetto privato |
| 2026 | 1 | Uscite Correnti | Acquisto di beni o servizi | € 150,00 | Altro soggetto privato |
| 2026 | 1 | Uscite Correnti | Acquisto di beni o servizi | € 170,80 | Altro soggetto privato |
| 2026 | 1 | Uscite Correnti | Acquisto di beni o servizi | € 1118,50 | Altro soggetto privato |
| 2026 | 1 | Uscite Correnti | Acquisto di beni o Servizi | € 347,82 | Altro soggetto privato |
| 2026 | 1 | Uscite Correnti | Acquisto di beni o servizi | € 7856,00 | Altro soggetto privato |
| 2025 | Uscite Correnti | Acquisto di beni o servizi | € | Altro soggetto privato | |
| 2025 |